A segunda rodada da Série A2 do Gauchão 2013 teve destaque pela goleada que o Brasil-Pel aplicou sobre o rival Farroupilha, no maior clássico da rodada. Os jogos entre Inter-SM e Brasil-Far, que seria realizado neste domingo, e entre Riograndense-SM e Brasil-Pel, ainda referente à primeira rodada, seguem sem data definida para acontecer. Confira o resultado dos jogos realizados às 15h30min deste domingo, 24.
2X1
15h30Altos da Glória
1X0
15h30Colosso da Lagoa
3X0
15h30Bento Freitas
0X0
15h30Vermelhão da ColinaTabela da competição
GRUPO A
CLUBES PG J V E D GP GC SG 1ª
S. C. São Paulo 6 2 2 0 0 5 1 4 2ª
E. C. Avenida 6 2 2 0 0 3 1 2 3ª
SER Panambi 4 2 1 1 0 1 0 1 4ª
S. E. R. C. Brasil-Far 3 1 1 0 0 2 0 2 5ª
C. E. Aimoré 3 2 1 0 1 3 3 0 6ª
G. A. Farroupilha 3 2 1 0 1 1 3 -2 7ª
S. E. R. Santo Ângelo 1 2 0 1 1 0 1 -1 8ª
Riograndense 0 1 0 0 1 1 2 -1
GRUPO B
CLUBES PG J V E D GP GC SG 1ª
Brasil de Pelotas 3 1 1 0 0 3 0 3 2ª
Ypiranga F. C. 3 2 1 0 1 2 2 0 3ª
A. E. S. R. Riopardense 3 2 1 0 1 2 3 -1 4ª
G. E. Glória 3 2 1 0 1 2 3 -1 5ª
União Frederiquense 2 2 0 2 0 0 0 0 6ª
E. C. Internacional 0 1 0 0 1 0 1 -1 7ª
Guarany de Camaquã 0 2 0 0 2 0 2 -2 8ª
S. C. Gaucho 0 2 0 0 2 2 5 -3
Nenhum comentário:
Postar um comentário